Men Hawaiian Shirt Size Chart
|
| Length | Bust | Shoulder | Sleeve | |
|---|---|---|---|---|
| S | 2973.7 | 40.9103.9 | 1743.2 | 1025.4 |
| M | 3076.2 | 44.9114.0 | 1845.7 | 1025.4 |
| L | 30.878.2 | 48.8124.0 | 19.549.5 | 10.526.7 |
| XL | 31.680.3 | 52.8134.1 | 2153.3 | 10.526.7 |
| 2XL | 33.284.3 | 56.7144.0 | 22.557.2 | 1127.9 |
| 3XL | 34.888.4 | 60.6153.9 | 2461.0 | 1127.9 |
| 4XL | 35.690.4 | 64.6164.1 | 25.564.8 | 11.529.2 |
| 5XL | 36.492.5 | 68.5174.0 | 26.567.3 | 11.529.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Woman Hawaiian Shirt Size Chart
|
| Length | Chest | |
|---|---|---|
| S | 23.659.9 | 19.349.0 |
| M | 3076.2 | 20.151.1 |
| L | 27.269.1 | 22.456.9 |
| XL | 27.670.1 | 23.860.5 |
| 2XL | 29.173.9 | 2666.0 |
| 3XL | 27.670.1 | 30.577.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.